| Fecha | 22/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65400 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 22/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 778778 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9882,69 |
| TASA | 210,28 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 47 |
| Fecha | 22/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65400 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 22/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 778778 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9882,69 |
| TASA | 210,28 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 47 |