| Fecha | 23/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65403 |
| Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 4900 |
| TASA | 212,48 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 23,06 |
| Fecha | 23/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65403 |
| Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 4900 |
| TASA | 212,48 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 23,06 |