| Fecha | 23/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65509 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOSCAR 2021. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 44101 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6062,05 |
| TASA | 212,48 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 28,53 |
| Fecha | 23/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65509 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOSCAR 2021. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 44101 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6062,05 |
| TASA | 212,48 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 28,53 |