| Fecha | 24/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 65444 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 22/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 911118 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6374,4 |
| TASA | 210,28 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 30,31 |
| Fecha | 24/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 65444 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 22/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 911118 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6374,4 |
| TASA | 210,28 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 30,31 |