| Fecha | 24/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65400 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 24/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 851654 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 353,57 |
| TASA | 214,41 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 1,65 |
| Fecha | 24/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65400 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 24/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 851654 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 353,57 |
| TASA | 214,41 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 1,65 |