| Fecha | 24/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65404 |
| Nombre Cliente | JAVIER PULIDO F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 24/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 268642 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 10082 |
| TASA | 214,41 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 47,02 |
| Fecha | 24/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65404 |
| Nombre Cliente | JAVIER PULIDO F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 24/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 268642 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 10082 |
| TASA | 214,41 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 47,02 |