| Fecha | 27/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65438 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 635614 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6099,51 |
| TASA | 214,41 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 28,45 |
| Fecha | 27/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65438 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 635614 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6099,51 |
| TASA | 214,41 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 28,45 |