| Fecha | 27/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 65528 |
| Nombre Cliente | JOSE AVILA BOLIVAR. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 910957 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 13526 |
| TASA | 214,42 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 63,08 |
| Fecha | 27/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 65528 |
| Nombre Cliente | JOSE AVILA BOLIVAR. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 910957 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 13526 |
| TASA | 214,42 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 63,08 |