| Fecha | 28/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 65544 |
| Nombre Cliente | FRANKLIN JOSE MARQUEZ GARCIA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 28/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 831858 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5386,62 |
| TASA | 218,17 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 24,69 |
| Fecha | 28/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 65544 |
| Nombre Cliente | FRANKLIN JOSE MARQUEZ GARCIA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 28/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 831858 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5386,62 |
| TASA | 218,17 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 24,69 |