| Fecha | 28/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65549 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES INMAR F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 28/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 800782 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9706,38 |
| TASA | 218,17 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 44,49 |
| Fecha | 28/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65549 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES INMAR F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 28/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 800782 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9706,38 |
| TASA | 218,17 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 44,49 |