| Fecha | 30/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65621 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 29/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 625330 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6325,65 |
| TASA | 218,87 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 28,9 |
| Fecha | 30/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65621 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 29/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 625330 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6325,65 |
| TASA | 218,87 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 28,9 |