| Fecha | 30/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 65827 |
| Nombre Cliente | PANADERIA VIENTO DE GLORIA. F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 29/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 616481 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1268,35 |
| TASA | 219,87 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 5,77 |
| Fecha | 30/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 65827 |
| Nombre Cliente | PANADERIA VIENTO DE GLORIA. F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 29/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 616481 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1268,35 |
| TASA | 219,87 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 5,77 |