| Fecha | 30/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65496 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES LIMAQUI. F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 870441 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 7100,00 |
| TASA | 221,74 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 32,02 |
| Fecha | 30/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65496 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES LIMAQUI. F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 870441 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 7100,00 |
| TASA | 221,74 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 32,02 |