| Fecha | 31/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65527 |
| Nombre Cliente | MANUEL CARRASQUEL |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 31/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 676772 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3175,83 |
| TASA | 223,65 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 14,2 |
| Fecha | 31/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65527 |
| Nombre Cliente | MANUEL CARRASQUEL |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 31/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 676772 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3175,83 |
| TASA | 223,65 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 14,2 |