| Fecha | 02/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 57306 |
| Nombre Cliente | PANADERIA EYE |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 848883 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2478,59 |
| TASA | 69,78 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 35,52 |
| Fecha | 02/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 57306 |
| Nombre Cliente | PANADERIA EYE |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 848883 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2478,59 |
| TASA | 69,78 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 35,52 |