| Fecha | 04/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 65870 |
| Nombre Cliente | PANADERIA JOSMAR C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 982214 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11588 |
| TASA | 224,37 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 51,65 |
| Fecha | 04/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 65870 |
| Nombre Cliente | PANADERIA JOSMAR C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 982214 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11588 |
| TASA | 224,37 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 51,65 |