| Fecha | 08/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65928 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 383099 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11583,93 |
| TASA | 228,47 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 50,7 |
| Fecha | 08/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65928 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 383099 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11583,93 |
| TASA | 228,47 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 50,7 |