| Fecha | 10/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66134 |
| Nombre Cliente | BLANCA COLINA (SANTA ELISA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 240496 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 16173,23 |
| TASA | 231,04 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 70 |
| Fecha | 10/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66134 |
| Nombre Cliente | BLANCA COLINA (SANTA ELISA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 240496 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 16173,23 |
| TASA | 231,04 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 70 |