| Fecha | 10/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66108 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES LARCOR C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 262697 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8313,04 |
| TASA | 231,04 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 35,98 |
| Fecha | 10/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66108 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES LARCOR C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 262697 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8313,04 |
| TASA | 231,04 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 35,98 |