| Fecha | 10/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66040 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOSCAR 2021. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 296357 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9847,19 |
| TASA | 231,04 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 42,62 |
| Fecha | 10/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66040 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOSCAR 2021. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 296357 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9847,19 |
| TASA | 231,04 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 42,62 |