| Fecha | 10/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66115 |
| Nombre Cliente | LUIS MUJICA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 892597 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 954,19 |
| TASA | 228,47 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 4,18 |
| Fecha | 10/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66115 |
| Nombre Cliente | LUIS MUJICA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 892597 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 954,19 |
| TASA | 228,47 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 4,18 |