| Fecha | 10/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66114 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES REY Y DAVID F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 448036 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3100 |
| TASA | 231,04 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 13,42 |
| Fecha | 10/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66114 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES REY Y DAVID F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 448036 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3100 |
| TASA | 231,04 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 13,42 |