| Fecha | 10/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66097 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 161871 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9380,48 |
| TASA | 231,05 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 40,6 |
| Fecha | 10/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66097 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 161871 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9380,48 |
| TASA | 231,05 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 40,6 |