| Fecha | 11/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
| Nº Factura | 65757 |
| Nombre Cliente | BONANZA INVERSIONES PLUS C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 11/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 19898 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11885 |
| TASA | 231,09 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 51,43 |
| Fecha | 11/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
| Nº Factura | 65757 |
| Nombre Cliente | BONANZA INVERSIONES PLUS C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 11/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 19898 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11885 |
| TASA | 231,09 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 51,43 |