| Fecha | 11/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 66179 |
| Nombre Cliente | DANURVIS PEROZA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 11/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 105104 |
| EFECTIVO Bs. | 8900 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3000 |
| TASA | 231,09 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 51,5 |
| Fecha | 11/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 66179 |
| Nombre Cliente | DANURVIS PEROZA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 11/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 105104 |
| EFECTIVO Bs. | 8900 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3000 |
| TASA | 231,09 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 51,5 |