| Fecha | 12/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66160 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 70572 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1411,51 |
| TASA | 233,05 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 6,06 |
| Fecha | 12/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66160 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 70572 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1411,51 |
| TASA | 233,05 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 6,06 |