| Fecha | 12/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66172 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 168600 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4660,80 |
| TASA | 233,05 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20 |
| Fecha | 12/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66172 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 168600 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4660,80 |
| TASA | 233,05 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20 |