| Fecha | 13/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66160 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 13/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 561097 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3503,1 |
| TASA | 233,55 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 15 |
| Fecha | 13/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66160 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 13/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 561097 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3503,1 |
| TASA | 233,55 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 15 |