| Fecha | 14/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66260 |
| Nombre Cliente | MANUEL CARRASQUEL |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 700,00 |
| TASA | 234,87 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 2,98 |
| Fecha | 14/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66260 |
| Nombre Cliente | MANUEL CARRASQUEL |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 700,00 |
| TASA | 234,87 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 2,98 |