Fecha | 02/04/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 57368 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 02/04/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 820 |
TASA | 70,01 |
Tipo | PAGO |
$ | 11,71 |
Fecha | 02/04/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 57368 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 02/04/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 820 |
TASA | 70,01 |
Tipo | PAGO |
$ | 11,71 |