| Fecha | 15/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66288 |
| Nombre Cliente | COMERCIAL TECO. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 609509 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11015,47 |
| TASA | 234,87 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 46,9 |
| Fecha | 15/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66288 |
| Nombre Cliente | COMERCIAL TECO. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 609509 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11015,47 |
| TASA | 234,87 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 46,9 |