| Fecha | 15/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66160 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 718323 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2364,5 |
| TASA | 234,87 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 10,07 |
| Fecha | 15/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66160 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 718323 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2364,5 |
| TASA | 234,87 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 10,07 |