| Fecha | 17/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 66507 |
| Nombre Cliente | SOBEIDA DEL VALLE URRUTIA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 900968 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 12182,42 |
| TASA | 234,87 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 51,87 |
| Fecha | 17/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 66507 |
| Nombre Cliente | SOBEIDA DEL VALLE URRUTIA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 900968 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 12182,42 |
| TASA | 234,87 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 51,87 |