| Fecha | 17/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66228 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES LAS DOS MM. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 549428 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8173,53 |
| TASA | 236,46 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 34,57 |
| Fecha | 17/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66228 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES LAS DOS MM. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 549428 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8173,53 |
| TASA | 236,46 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 34,57 |