| Fecha | 18/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66442 |
| Nombre Cliente | JOHANA YUSMERY HERRERA MONTILLA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 17/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 365003 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 10821 |
| TASA | 236,46 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 45,76 |
| Fecha | 18/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66442 |
| Nombre Cliente | JOHANA YUSMERY HERRERA MONTILLA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 17/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 365003 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 10821 |
| TASA | 236,46 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 45,76 |