| Fecha | 18/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66470 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL PUNTAZO C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 253789 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9293,56 |
| TASA | 236,84 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 39,24 |
| Fecha | 18/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66470 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL PUNTAZO C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 253789 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9293,56 |
| TASA | 236,84 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 39,24 |