| Fecha | 21/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66378 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MATYZORI.C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 20/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 8900 |
| TASA | 241,57 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 36,84 |
| Fecha | 21/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66378 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MATYZORI.C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 20/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 8900 |
| TASA | 241,57 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 36,84 |