| Fecha | 24/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66289 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES CHICHITO. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 919596 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8319,95 |
| TASA | 241,58 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 34,44 |
| Fecha | 24/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66289 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES CHICHITO. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 919596 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8319,95 |
| TASA | 241,58 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 34,44 |