| Fecha | 24/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66644 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 24/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 282557 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5956,21 |
| TASA | 241,58 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 24,66 |
| Fecha | 24/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66644 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 24/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 282557 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5956,21 |
| TASA | 241,58 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 24,66 |