| Fecha | 03/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 57289 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES GEILYS 2. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 03/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 390184 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 658,95 |
| TASA | 70,25 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 9,38 |
| Fecha | 03/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 57289 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES GEILYS 2. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 03/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 390184 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 658,95 |
| TASA | 70,25 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 9,38 |