| Fecha | 26/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66592 |
| Nombre Cliente | ALEJANDRO VILERA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 182558 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3018 |
| TASA | 243,57 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 12,39 |
| Fecha | 26/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66592 |
| Nombre Cliente | ALEJANDRO VILERA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 182558 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3018 |
| TASA | 243,57 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 12,39 |