| Fecha | 27/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66588 |
| Nombre Cliente | MANUEL CARRASQUEL |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 27/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 801616 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3914,4 |
| TASA | 244,65 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 16 |
| Fecha | 27/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66588 |
| Nombre Cliente | MANUEL CARRASQUEL |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 27/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 801616 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3914,4 |
| TASA | 244,65 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 16 |