| Fecha | 27/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66810 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES GREYBER F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 27/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 82097 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 320,12 |
| TASA | 244,65 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 1,31 |
| Fecha | 27/11/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66810 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES GREYBER F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 27/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 82097 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 320,12 |
| TASA | 244,65 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 1,31 |