| Fecha | 01/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66708 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EDILUIS F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 28/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 14350 |
| TASA | 245,66 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 58,41 |
| Fecha | 01/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66708 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EDILUIS F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 28/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 14350 |
| TASA | 245,66 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 58,41 |