| Fecha | 01/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66503 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 657290 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 980 |
| TASA | 247,30 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 3,96 |
| Fecha | 01/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 66503 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 657290 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 980 |
| TASA | 247,30 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 3,96 |