| Fecha | 01/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66898 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 883955 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11056,80 |
| TASA | 247,30 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 44,71 |
| Fecha | 01/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 66898 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 883955 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11056,80 |
| TASA | 247,30 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 44,71 |