| Fecha | 04/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 67013 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ISMAR. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 40461 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2037,79 |
| TASA | 251,88 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 8,09 |
| Fecha | 04/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 67013 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ISMAR. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 40461 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2037,79 |
| TASA | 251,88 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 8,09 |