| Fecha | 04/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 67014 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DIEGO |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 501096 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4053,00 |
| TASA | 251,89 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 16,09 |
| Fecha | 04/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 67014 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DIEGO |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 501096 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4053,00 |
| TASA | 251,89 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 16,09 |