| Fecha | 04/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 67023 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES GREYBER F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 226811 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6444,59 |
| TASA | 251,89 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 25,58 |
| Fecha | 04/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 67023 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES GREYBER F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 226811 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6444,59 |
| TASA | 251,89 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 25,58 |