| Fecha | 05/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 67098 |
| Nombre Cliente | MILAGROS HERRERA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 05/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 119714 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3670,14 |
| TASA | 254,87 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 14,4 |
| Fecha | 05/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 67098 |
| Nombre Cliente | MILAGROS HERRERA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 05/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 119714 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3670,14 |
| TASA | 254,87 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 14,4 |